EIA数据:美国至4月8日当周EIA原油库存(万桶)数据公布为663.4
EIA原油k库存数据官网2016年4月13日 讯 美国至4月8日当周EIA原油库存(万桶)数据公布为663.4,详细公布数据如下:
22:37 | EIA:上周美国国内原油产量下降3.1万桶至897.7万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1967.8万桶/日,较去年同期增长3.2%;除却战略储备的商业原油库存上周进口794万桶/日,较前一周增加68.6万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1967. | |
22:36 | EIA:上周美国国内原油产量下降3.1万桶至897.7万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1967.8万桶/日,较去年同期增长3.2%;除却战略储备的商业原油库存上周进口794万桶/日,较前一周增加68.6万桶/日 | |
22:35 | EIA:库欣地区原油库存减少177万桶 | |
22:34 | EIA:汽油库存下跌424万桶,跌幅1.74% | |
22:33 | EIA:精炼油库存增加50.5万桶,增幅0.31% | |
22:32 | EIA:原油库存增加663万桶 | |
22:33 | EIA:美国原油库存增幅为1.25% |
22:32 | EIA:上周美国国内原油产量下降3.1万桶至897.7万桶/日。 |
22:32 | EIA:除却战略储备的商业原油库存上周增加660万桶至5.365亿桶,增幅1.3%。 |
22:30:00 | 22:30美国至4月8日当周EIA精炼厂设备利用率 |
22:30:00 | 22:30美国至4月8日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) |
22:30:00 | 22:30美国至4月8日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) |
22:30:00 | 22:30美国至4月8日当周EIA精炼油库存(万桶) |
22:30:00 | 22:30美国至4月8日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) |
22:30:00 | 22:30美国至4月8日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) |
22:30:00 | 22:30美国至4月8日当周EIA原油库存(万桶) |
22:30:00 | 22:30美国至4月8日当周EIA汽油库存(万桶) |
此文由小编整理、编辑,未经允许不得转载:
EIA原油库存数据
»
资讯
»
EIA数据:美国至4月8日当周EIA原油库存(万桶)数据公布为663.4