EIA数据官网:美国至2016年4月22日当周EIA原油库存数据公布值:199.9万桶
EIA原油库存数据官网2016年4月27日 讯 美国至2016年4月22日当周EIA原油库存数据公布值:199.9万桶,详细信息如下:
22:35 | 【eia原油库存数据官网提示】美国EIA汽油库存增幅刷新今年2月12日以来新高。 |
22:34 | 【eia原油库存数据官网提示】除却战略储备的美国商业原油库存续刷历史新高。 |
22:32 | EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为1997.8万桶/日,较去年同期增加4.0%。 |
22:32 | EIA报告:除却战略储备的商业原油库存上周进口755万桶/日,较前一周减少63.7万桶/日。 |
22:32 | EIA报告:上周美国国内原油产量减少1.5万桶至893.8万桶/日。 |
22:31 | EIA报告:除却战略储备的商业原油库存增加199.9万桶至5.406亿桶,增幅0.4%。 |
22:31 | 【行情】EIA数据公布后,两油短线走低,美油现报44.45美元/桶,布油报46.30美元/桶。 |
22:30:01 | 22:30美国至4月22日当周EIA精炼厂设备利用率实际:88.1%利多 金银 原油前值:89.4% 预期:90% |
22:30:01 | 22:30美国至4月22日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:507.11利多 金银 原油前值:530.97 预期:530.97 |
22:30:01 | 22:30美国至4月22日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日)实际:972.8利多 金银 原油前值:983.34 预期:983.34 |
22:30:01 | 22:30美国至4月22日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:1620.24利多 金银 原油前值:1684.3 预期:1684.3 |
22:30:00 | 22:30美国至4月22日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)实际:174.6利空 金银 原油前值:-24.8 预期:14.5 |
22:30:00 | 22:30美国至4月22日当周EIA精炼油库存(万桶)实际:-169.5利多 金银 原油前值:-355.4 预期:-31.4 |
22:30:00 | 22:30美国至4月22日当周EIA原油库存(万桶)实际:199.9利多 金银 原油前值:208 预期:236.6 |
22:30:00 | 22:30美国至4月22日当周EIA汽油库存(万桶)实际:160.8利空 金银 原油前值:-11 预期:-40 |
22:28 | 阿拉伯海湾石油公司:利比亚原油产出下滑10万桶/日,主要是因为港口储存能力不足。 |
22:20 | 【eia原油库存数据官网提示】北京时间22:30将公布:美国至4月22日当周EIA原油库存。 |
此文由小编整理、编辑,未经允许不得转载:
EIA原油库存数据
»
资讯
»
EIA数据官网:美国至2016年4月22日当周EIA原油库存数据公布值:199.9万桶