EIA原油库存数据为减少136.6万桶
2016-06-02 23:20 文 | Margaret
分类:资讯 来源:
 | 23:00:00 | 23:00美国至5月27日当周EIA原油库存(万桶)实际:-136.6利空 原油前值:-422.6 预期:-249 |
 | 23:00 | EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少136.6万桶至5.357亿桶,降幅0.3%。 |
 | 23:00:01 | 23:00美国至5月27日当周EIA精炼厂设备利用率实际:89.8%利多 原油前值:89.7% 预期:90.5% |
 | 23:00:01 | 23:00美国至5月27日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日)实际:1009.01利空 原油前值:992.91 预期:992.91 |
 | 23:00:00 | 23:00美国至5月27日当周EIA精炼油库存(万桶)实际:-125.5利多 原油前值:-128.4 预期:-89.1 |
 | 23:00:00 | 23:00美国至5月27日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)实际:-70.4利多 原油前值:-64.9 预期:-64.9 |
 | 23:00:00 | 23:00美国至5月27日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:500.53利多 原油前值:503.74 预期:503.74 |
 | 23:00:00 | 23:00美国至5月27日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:1676.91利空 原油前值:1668.6 预期:1668.6 |
 | 23:00:00 | 23:00美国至5月27日当周EIA汽油库存(万桶)实际:-149.2利多 原油前值:204.3 预期:-15.7 |
 | 22:30:00 | 美国5月27日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)实际:820利多 原油前值:710 预期:-840 |
EIA原油库存数据公布后,油价短线拉升,美油削减跌幅0.82%报48.60美元/桶,布油下跌0.7%至49.38美元/桶
EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为2038万桶/日,较去年同期增加2.2%。
EIA报告:除却战略储备的商业原油上周进口783.9万桶/日,较前一周增加52.4万桶/日。
美国EIA原油数据公布后,美油布油双双短线上涨。
EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少136.6万桶至5.357亿桶,降幅0.3%。

此文由小编整理、编辑,未经允许不得转载:
EIA原油库存数据
»
资讯
»
EIA原油库存数据为减少136.6万桶