EIA原油库存数据公布:减少322.6万桶,数据利多原油
2016-06-08 22:33 文 | Margaret
分类:资讯 来源:
![]() | 22:39 | EIA报告:美国西海岸原油供应升至2009年来最高位。 |
![]() | 22:36 | 美国EIA精炼油库存增幅刷新4月1日以来最大。 |
![]() | 22:35 | 【行情】美国EIA原油数据公布后,美油短线跌破51关口。 |
![]() | 22:33 | 【EIA原油库存数据网提示】美国国内原油产量连续9周处于900万桶/日关口下方,且连续13周下滑。 |
![]() | 22:32 | EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为2033.7万桶/日,较去年同期增加3.1%。 |
![]() | 22:32 | EIA报告:除却战略储备的商业原油上周进口770.5万桶/日,较前一周减少13.4万桶/日。 |
![]() | 22:31 | EIA报告:上周美国国内原油产量增加1万桶至874.5万桶/日。 |
![]() | 22:31 | EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少320万桶至5.325亿桶,降幅0.6%。 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月3日当周EIA原油库存(万桶)实际:-322.6利多 原油前值:-136.6 预期:-274 |
![]() | 22:30:01 | 美国至6月3日当周EIA精炼厂设备利用率实际:90.9%利空 原油前值:89.8% 预期:90.5% |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月3日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:475.44利多 原油前值:500.53 预期:500.53 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月3日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日)实际:994.21利多 原油前值:1009.01 预期:1009.01 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月3日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:1691.09利空 原油前值:1676.91 预期:1676.91 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月3日当周EIA汽油库存(万桶)实际:101利空 原油前值:-149.2 预期:-67.4 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月3日当周EIA精炼油库存(万桶)实际:175.4利空 原油前值:-125.5 预期:-12.5 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月3日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)实际:-136.3利多 原油前值:-70.4 预期:-70.4 |
此文由小编整理、编辑,未经允许不得转载:
EIA原油库存数据
»
资讯
»
EIA原油库存数据公布:减少322.6万桶,数据利多原油