截至6月10日美国EIA原油库存数据公布-93.3万桶
2016-06-15 22:41 文 | Margaret
分类:资讯 来源:
![]() | 22:47 | 知名金融博客零对冲评美国当周EIA原油数据 周三早间的API原油库存意外录得大幅增长之后,美原油基本维持在48美元/桶下方;但稍早前公布的EIA原油库存却连续四周下滑,也是第三周EIA数据与API出现反差;此外,美国原油产量也持续下降,因此精炼油库存及库欣原油库存增加挡不住油价的强劲上扬,迅速突破48美元/桶。 |
![]() | 22:37 | 【行情】EIA数据公布后,WTI与布油双双跳涨,分别现报48.5美元/桶和49.5美元/桶。 |
![]() | 22:34 | 【EIA提示】美国库欣地区原油库存结束此前连续三周的跌势。 |
![]() | 22:33 | 【EIA提示】美国国内原油产量连续10周维持在900万桶/日关口下方。 |
![]() | 22:32 | 【EIA提示】美国EIA汽油库存降幅刷新八周以来最大。 |
![]() | 22:32 | EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为2035.3万桶/日,较去年同期增加3.6%。 |
![]() | 22:32 | EIA报告:除却战略储备的商业原油上周进口762.2万桶/日,较前一周减少83万桶/日。 |
![]() | 22:31 | EIA报告:上周美国国内原油产量减少2.9万桶至871.6万桶/日。 |
![]() | 22:31 | EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少93.3万桶至531.5亿桶,降幅0.2%。 |
![]() | 22:30 | 【EIA提示】美国EIA原油库存连续四周录得下滑。 |
![]() | 22:30:01 | 美国至6月10日当周EIA精炼厂设备利用率实际:90.2%利多 原油前值:90.9% 预期:91.3% |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月10日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:1647.13利多 原油前值:1691.1 预期:1691.1 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月10日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日)实际:1013.57利空 原油前值:994.21 预期:994.21 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月10日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:499.47利空 原油前值:475.44 预期:475.44 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月10日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)实际:90.4利空 原油前值:-136.3 预期:-71.68 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月10日当周EIA原油库存(万桶)实际:-93.3利空 原油前值:-322.6 预期:-226 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月10日当周EIA精炼油库存(万桶)实际:78.6利空 原油前值:175.4 预期:-24.9 |
![]() | 22:30:00 | 美国至6月10日当周EIA汽油库存(万桶)实际:-262.5利多 原油前值:101 预期:-24.3 |
此文由小编整理、编辑,未经允许不得转载:
EIA原油库存数据
»
资讯
»
截至6月10日美国EIA原油库存数据公布-93.3万桶