美国7月15日当周EIA原油库存数据公布值:减少234.2万桶
2016-07-20 22:42 文 | Margaret
分类:资讯 来源:
![]() | 22:30:00 | 22:30美国至7月15日当周EIA原油库存(万桶)实际:-234.2利多 原油前值:-254.6 预期:-210 |
![]() | 22:30 | EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少234.2万桶至5.195亿桶,降幅0.4%。 |
![]() | 22:30:01 | 22:30美国至7月15日当周EIA精炼厂设备利用率实际:93.2%利空 原油前值:92.3% 预期:92.6% |
![]() | 22:30:00 | 22:30美国至7月15日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日)实际:1018.04利空 原油前值:1006.59 预期:1006.59 |
![]() | 22:30:00 | 22:30美国至7月15日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:522.46利空 原油前值:451.13 预期:451.13 |
![]() | 22:30:00 | 22:30美国至7月15日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日)实际:1696.26利空 原油前值:1669 预期:1669 |
![]() | 22:30:00 | 22:30美国至7月15日当周EIA汽油库存(万桶)实际:91.1利空 原油前值:121.3 预期:0 |
![]() | 22:30:00 | 22:30美国至7月15日当周EIA精炼油库存(万桶)实际:-21.4利多 原油前值:405.8 预期:60 |
![]() | 22:30:00 | 22:30美国至7月15日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)实际:18.9利空 原油 |
此文由小编整理、编辑,未经允许不得转载:
EIA原油库存数据
»
资讯
»
美国7月15日当周EIA原油库存数据公布值:减少234.2万桶